株式会社経営共創基盤(IGPI)の理念に賛同され、統計解析・データマイニング・人工知能・機械学習・データベース・ビッグデータ処理技術のいずれかの知見を有し、データを活用した戦略・業務・ITに関して数年以上の経験のある方を幅広く募集しております。
【募集職種】業務内容 | データ解析の知識・ノウハウを活用した経営コンサルティング・ハンズオン経営支援業務 |
---|---|
勤務地 | 東京(将来的には海外・地方もあり) |
勤務時間 | 9:00~18:00 所定労働時間8時間 休憩60分 |
待遇 | 当社規定による |
諸手当 | 通勤手当 全額支給 |
福利厚生 | 社会保険完備、社宅制度有 |
研修制度 | 各種トレーニング及び国家資格保有者への助成あり MBAへの留学支援制度あり |
休日・休暇 | 土曜、日曜、祝日、年末年始、有給休暇、慶弔休暇 |
こちらよりご応募ください。
◎ 国内外の4年制大学又は大学院の卒業資格又は卒業見込み
◎ 学業又は社会活動において極めて優れた実績を残していること
◎ 日本語での業務遂行能力を有する
◎ 統計解析・データマイニング・機械学習等、データの解析やITに関する経験を有することが望ましい
【募集職種】業務内容 | データ解析の知識・ノウハウを活用した経営コンサルティング・ハンズオン経営支援業務 |
---|---|
勤務地 | 東京(将来的には海外・地方もあり) |
勤務時間 | 9:00~18:00 所定労働時間8時間 休憩60分 |
待遇 | 当社規定による |
諸手当 | 通勤手当 全額支給 |
福利厚生 | 社会保険完備、社宅制度有 |
研修制度 | 各種トレーニング及び国家資格保有者への助成あり MBAへの留学支援制度あり |
休日・休暇 | 土曜、日曜、祝日、年末年始、有給休暇、慶弔休暇 |
recruit @ igpi-di.co.jp(IGPI Digital Intelligence新卒採用担当)
※@前後の半角スペースを削除して送信してください。